Gestão automática com API segura, custódia própria e transparência total. Operação 24 horas em mercados de alta liquidez.
Confiado por investidores em todo Brasil
Junte-se a investidores que já confiam na HFT Solutions para automação inteligente de suas estratégias em Forex e Futuros.
Seu capital permanece sob sua titularidade na conta da corretora vinculada ao seu CPF. Nós não temos acesso a saques.
Operação executada via chave de conexão (API), permitindo monitoramento e execução de ordens 24 horas por dia.
Equipe especializada disponível para auxiliar na configuração, monitoramento e otimização de suas estratégias.
Acesso contínuo aos mercados de Forex e Futuros com spreads competitivos e execução rápida.
Modelo transparente onde você paga apenas 30% sobre o lucro líquido obtido. Sem lucro, sem taxa.
Acesso completo a relatórios detalhados, histórico de operações e performance em tempo real.
Escolha o modelo que melhor se adequa ao seu perfil de risco. Ambos operam em mercados de alta liquidez com tecnologia de ponta.
Menor exposição, crescimento consistente
Foco em crescimento acelerado
Visualize o potencial de crescimento do seu capital ao longo de 12 meses com reinvestimento automático dos lucros.
Capital acumulado após 12 meses de reinvestimento
| Mês | Capital Inicial | Lucro Bruto | Comissão (30%) | Capital Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 500,00 | + R$ 300,00 | - R$ 90,00 | R$ 710,00 |
| 2 | R$ 710,00 | + R$ 300,00 | - R$ 90,00 | R$ 920,00 |
| 3 | R$ 920,00 | + R$ 450,00 | - R$ 135,00 | R$ 1.235,00 |
| 4 | R$ 1.235,00 | + R$ 600,00 | - R$ 180,00 | R$ 1.655,00 |
| 5 | R$ 1.655,00 | + R$ 750,00 | - R$ 225,00 | R$ 2.180,00 |
| 6 | R$ 2.180,00 | + R$ 1.200,00 | - R$ 360,00 | R$ 3.020,00 |
| 7 | R$ 3.020,00 | + R$ 1.500,00 | - R$ 450,00 | R$ 4.070,00 |
| 8 | R$ 4.070,00 | + R$ 2.100,00 | - R$ 630,00 | R$ 5.540,00 |
| 9 | R$ 5.540,00 | + R$ 3.300,00 | - R$ 990,00 | R$ 7.850,00 |
| 10 | R$ 7.850,00 | + R$ 4.500,00 | - R$ 1.350,00 | R$ 11.000,00 |
| 11 | R$ 11.000,00 | + R$ 6.600,00 | - R$ 1.980,00 | R$ 15.620,00 |
| 12 | R$ 15.620,00 | + R$ 9.300,00 | - R$ 2.790,00 | R$ 22.130,00 |
Capital acumulado após 12 meses de reinvestimento
| Mês | Capital Inicial | Lucro Bruto | Comissão (30%) | Capital Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 500,00 | + R$ 150,00 | - R$ 45,00 | R$ 605,00 |
| 2 | R$ 605,00 | + R$ 150,00 | - R$ 45,00 | R$ 710,00 |
| 3 | R$ 710,00 | + R$ 150,00 | - R$ 45,00 | R$ 815,00 |
| 4 | R$ 815,00 | + R$ 150,00 | - R$ 45,00 | R$ 920,00 |
| 5 | R$ 920,00 | + R$ 150,00 | - R$ 45,00 | R$ 1.025,00 |
| 6 | R$ 1.025,00 | + R$ 300,00 | - R$ 90,00 | R$ 1.235,00 |
| 7 | R$ 1.235,00 | + R$ 300,00 | - R$ 90,00 | R$ 1.445,00 |
| 8 | R$ 1.445,00 | + R$ 300,00 | - R$ 90,00 | R$ 1.655,00 |
| 9 | R$ 1.655,00 | + R$ 450,00 | - R$ 135,00 | R$ 1.970,00 |
| 10 | R$ 1.970,00 | + R$ 450,00 | - R$ 135,00 | R$ 2.285,00 |
| 11 | R$ 2.285,00 | + R$ 600,00 | - R$ 180,00 | R$ 2.705,00 |
| 12 | R$ 2.705,00 | + R$ 600,00 | - R$ 180,00 | R$ 3.125,00 |
Seus investimentos estão protegidos com tecnologia de ponta e modelos de negócio transparentes. Você mantém o controle total do seu capital.
Seu capital permanece sob sua titularidade na conta da corretora vinculada ao seu CPF. Nós não temos acesso a saques.
Operação executada via chave de conexão (API), permitindo monitoramento e execução de ordens 24 horas por dia.
Modelo baseado em sucesso: repasses mensais de apenas 30% sobre o lucro líquido obtido (Performance Fee).